Hikvision 海康威视 DS-7804N-F1
From Wiki-IoT
Classification
Hikvision 海康威视 DS-7804N-F1 | |
---|---|
Classification | |
Grade | B |
Calculator version | 1 |
Classification date | 2025-10-05 |
Information | |
Name | Hikvision 海康威视 DS-7804N-F1 4 路网络硬盘录像机 |
Brand by Parent | Hikvision(海康威视) by 杭州海康威视数字技术股份有限公司(Hikvision Digital Technology Co., Ltd.) |
Generation | 海康威视 “78 系列” 第二代网络硬盘录像机(主打中小场景安防监控,在初代 78 系列基础上优化存储兼容性与网络稳定性) |
Model(s) | DS-7804N-F1(型号含义:DS = 海康威视设备前缀,78 = 产品系列代号,04 = 支持 4 路网络摄像头接入,N=NVR(网络硬盘录像机),F1 = 功能版本标识) |
Release date | 2020-04-04 |
Type/Category | [[:Category:网络硬盘录像机(NVR)(归属类别:安防设备 > 监控存储设备 > 网络硬盘录像机)|网络硬盘录像机(NVR)(归属类别:安防设备 > 监控存储设备 > 网络硬盘录像机)]] |
Website | [1] |
Status | End of sale |
More | |
Dimensions | 机身尺寸:260mm(宽)×217mm(深)×44mm(高);安装方式支持桌面摆放与 19 英寸机架安装(需搭配机架配件) |
Mass | 约 1.2kg(不含硬盘);搭载 1 块 3.5 英寸硬盘时,总质量约 2.0-2.5kg(视硬盘规格而定) |
Operating system | 海康威视自研嵌入式操作系统(Hikvision Embedded OS),基于 Linux 内核定制,专注安防设备稳定性与监控功能适配 |
Companion App | 1. 本地管理:设备自带 Web 管理界面(支持 IE、Chrome 等浏览器访问); 2. 远程管理:iVMS-4200(PC 端,用于多设备集中管理、录像回放)、Hik-Connect(移动端 APP,支持远程实时预览、录像查看、设备配置) |
CPU | 海康威视自研 Hi3531D 芯片(ARM Cortex-A9 架构,单核,主频 1.0GHz,专注视频编解码与数据处理,满足 4 路 1080P 视频同时存储与转发需求) |
GPU | 无独立 GPU,依赖 CPU 集成的视频处理单元(VPU),支持 H.264/H.265 视频编解码,可实现视频画面裁剪、分辨率适配等基础图形处理 |
Memory | 1GB DDR3 内存(工作频率 1600MHz,用于临时缓存视频数据、运行系统程序,无内存扩展插槽) |
Storage | 1. 内置 1 个 3.5 英寸 SATA 硬盘接口,支持最大 10TB 容量硬盘(兼容 SATA II/SATA III 协议); 2. 无内置存储,需外接硬盘使用; 3. 支持 USB 2.0 接口外接 U 盘 / 移动硬盘,用于本地备份录像 |
Battery | 无内置电池,仅支持外接交流电供电;设备断电后无备用供电功能,断电期间停止录像与监控服务 |
Power | 典型功耗:≤10W(无硬盘运行时);满负荷运行(接入 4 路摄像头 + 1 块硬盘):≤18W;待机功耗:≤1W |
Charging | 无充电功能(非电池供电设备),直接接入 AC 220V/50Hz 家用交流电,通过设备自带电源适配器供电(输出规格:12V DC,2A) |
Display | 1 个 VGA 接口(分辨率最高 1920×1080)、1 个 HDMI 1.4 接口(分辨率最高 1920×1080),支持双屏同时显示(如 VGA 接本地显示器、HDMI 接大屏监视器);无内置显示屏 |
Camera | 无内置照相机,需外接网络摄像头(支持海康威视自有 IPC 及符合 ONVIF、RTSP 协议的第三方 IPC,最大接入 4 路 1080P/720P 网络摄像头) |
Sound | 1 个音频输入接口(RCA 接口,支持外接麦克风采集声音)、1 个音频输出接口(RCA 接口,支持外接音箱播放声音);无内置扬声器与麦克风 |
Connectivity | 1. 网络:1 个 RJ45 10/100Mbps 以太网口(用于连接摄像头、路由器,支持远程访问与视频传输); 2. USB:2 个 USB 2.0 接口(1 个用于外接鼠标操作,1 个用于外接存储设备备份); 3. 其他:1 个 RS-485 接口(用于连接云台摄像头,实现 PTZ 控制)、1 个报警输入接口、1 个报警输出接口 |
Device | |||
---|---|---|---|
Criterion | Value | Proof(s) | Comment |
Known hardware tampering | Rare | 2. https://www.cnas.org.cn/col/col156/index.html 3. https://www.hikvision.com/cn/support/product-manuals/?product=network-video-recorder | |
Known vulnerabilities | Rare | [1. https://www.hikvision.com/cn/support/cybersecurity/advisory/ 2. https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-2146/product_id-38343/Hikvision-Ds-7804n-f1.html 3. https://www.cnnvd.org.cn/home/nav?type=vulnerability] | |
Prior attacks | None | [1. https://www.hikvision.com/cn/support/cybersecurity/incident/ 2. https://www.qianxin.com/research/report 3. https://www.isc.org.cn/safety/report/] | |
Updatability | Very common | [1. https://www.hikvision.com/cn/support/firmware/ 2. https://www.hikvision.com/cn/support/documents/detail/?id=1300 3. https://www.hikvision.com/cn/support/product-manuals/?product=network-video-recorder] | |
Category score | 2 |
System | |||
---|---|---|---|
Criterion | Value | Proof(s) | Comment |
Authentication with other systems | Partial | [1. https://www.hikvision.com/cn/support/documents/detail/?id=1321 2. https://www.onvif.org/conformant-products/ 3. https://www.hikvision.com/cn/support/developer-resources/] | |
Communications | Encrypted with obselete encryption | [1. https://www.hikvision.com/cn/support/cybersecurity/communication/ 2. https://www.ietf.org/rfc/rfc8996.txt 3. https://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/wpa3] | |
Storage | Encrypted with up-to-date encryption | [1. https://www.hikvision.com/cn/support/documents/detail/?id=1567 2. https://csrc.nist.gov/publications/detail/fips/197/final 3. https://www.hikvision.com/cn/support/cybersecurity/certification/] | |
Category score | 2 |
Grade | B |
---|
[[Category:网络硬盘录像机(NVR)(归属类别:安防设备 > 监控存储设备 > 网络硬盘录像机)]] [[Category:网络硬盘录像机(NVR)(归属类别:安防设备 > 监控存储设备 > 网络硬盘录像机) B]]