Punkt MP02
From Wiki-IoT
Revision as of 10:41, 26 September 2025 by LJK (talk | contribs) (Created page with "{{Classification |name=Punkt MP02(官方无额外细分全称,部分渠道标注 “Punkt MP02 极简 4G 手机”,核心名称以 “Punkt MP02” 为标准,无衍生...")
Classification
| Punkt MP02 | |
|---|---|
| Classification | |
| Grade | C |
| Calculator version | [[:Category:Calculator v|]] |
| Classification date | |
| Information | |
| Name | Punkt MP02(官方无额外细分全称,部分渠道标注 “Punkt MP02 极简 4G 手机”,核心名称以 “Punkt MP02” 为标准,无衍生版本) |
| Brand by Parent | Punkt(瑞士极简电子品牌,主打 “简洁设计 + 基础通讯”,聚焦反智能设备与隐私保护) by Punkt Design AG(独立运营品牌,总部位于瑞士苏黎世,无公开关联母公司信息,核心团队专注于极简主义电子设备研发,产品以设计感与隐私安全为核心卖点) |
| Generation | 属于 Punkt 品牌的第二代功能手机,是 “Punkt MP01”(2015 年发布,仅支持 2G 网络)的迭代款,核心升级点:支持 4G 全网通、新增蓝牙数据传输、强化隐私保护功能(如通话加密)、优化机身设计,定位 “极简隐私通讯工具” |
| Model(s) | 核心型号为 “MP02”,无细分配置版本,仅单一款式(含 4G 模块 + 512MB RAM+4GB ROM,支持最大 128GB Micro SD 扩展);按配色分为 “黑色”“银色”,硬件参数完全一致,仅外观差异,无网络或存储差异型号 |
| Release date | 2025-09-06 |
| Type/Category | Mobile Phone(细分品类:极简隐私功能手机,无智能系统,仅支持通话、短信、基础工具(闹钟、计算器),主打 “隐私保护 + 减少数字干扰”,适配注重通讯隐私、追求极简生活的用户) |
| Website | [1] |
| Status | In sale |
| More | |
| Dimensions | 机身尺寸:124mm(长)×55mm(宽)×12.2mm(厚);屏幕尺寸 2.4 英寸,非触控屏(物理按键操作),显示分辨率 240×320 像素,屏幕比例 4:3;机身仅保留 USB-C 充电接口、3.5mm 耳机接口,无摄像头、无触摸屏 |
| Mass | 机身净重约 115g(含内置电池),采用聚碳酸酯机身 + 铝合金按键,重量轻于主流智能手机,握持手感扎实,便于单手持握或放入口袋携带 |
| Operating system | 搭载 Punkt 专属封闭系统(基于 Linux 内核开发,非智能系统),支持 OTA 固件更新(通过 4G 或 Wi-Fi 触发),主要优化隐私保护功能(如通话加密稳定性)、网络兼容性,无第三方应用安装权限,系统功能高度聚焦基础通讯与隐私安全 |
| Companion App | Punkt Desktop Manager(核心配套工具):仅支持 Windows/macOS 系统,用于同步联系人、备份短信、管理固件更新,需通过官网下载,无移动端 App; 2. Signal Private Messaging(预装功能,非独立 App):集成 Signal 加密通讯协议,支持加密短信与通话,无需额外安装; 3. 内置基础工具(非 App):闹钟、计算器、FM 收音机、世界时钟,均为系统自带,功能极简无冗余 |
| CPU | |
| GPU | |
| Memory | |
| Storage | |
| Battery | |
| Power | |
| Charging | |
| Display | |
| Camera | |
| Sound | |
| Connectivity | |
| Device | |||
|---|---|---|---|
| Criterion | Value | Proof(s) | Comment |
| Known hardware tampering | None | [] | |
| Known vulnerabilities | None | [] | |
| Prior attacks | None | [] | |
| Updatability | Rare | [] | |
| Category score | 2 | ||
| System | |||
|---|---|---|---|
| Criterion | Value | Proof(s) | Comment |
| Authentication with other systems | Partial | [] | |
| Communications | Encrypted with up-to-date encryption | [] | |
| Storage | No encryption | [] | |
| Category score | 2 | ||
| User Authentication | |||
|---|---|---|---|
| Criterion | Value | Proof(s) | Comment |
| Account management | Absent | [] | |
| Authentication | Basic | [] | |
| Brute-force protection | Absent | [] | |
| Event logging | Absent | [] | |
| Passwords | Default/Common/Easy to guess | [] | |
| Category score | 3 | ||
| Grade | C |
|---|