Easyfone Prime-A6 4G Unlocked Feature Cell Phone
From Wiki-IoT
Revision as of 19:02, 17 October 2025 by Jeandecian (talk | contribs)
Classification
| Easyfone Prime-A6 4G Unlocked Feature Cell Phone | |
|---|---|
| Classification | |
| Grade | D |
| Calculator version | 1 |
| Classification date | 2025-10-17 |
| Information | |
| Name | Easyfone Prime - A6 |
| Brand by Parent | Easyfone by 深圳易丰展业科技有限公司(Shenzhen Yifeng Exhibition Technology Co., Ltd.) |
| Generation | 属于 Easyfone Prime 系列第三代机型,相较于上一代 Prime - A5(2021 年款)核心升级点:电池容量从 1800mAh 增至 2200mAh、新增 “一键 SOS 紧急呼叫” 功能、优化按键背光亮度,定位 “中老年友好型基础功能手机” |
| Model(s) | 核心型号为 “Prime - A6”,无细分配置版本,仅单一款式(含 2G/4G 双网络版本,均为 512MB RAM+4GB ROM,支持最大 32GB Micro SD 扩展);按配色分为 “红色”“黑色”“金色”,硬件参数完全一致,仅外观差异,无存储或性能差异型号 |
| Release date | 2025-09-06 |
| Type/Category | Mobile Phone |
| Website | [1] |
| Status | In sale |
| More | |
| Dimensions | 机身尺寸:128mm(长)×58mm(宽)×15.2mm(厚);屏幕尺寸 2.4 英寸,非触控屏(大物理按键操作),显示分辨率 240×320 像素,屏幕比例 4:3;机身保留 Micro-USB 充电接口、3.5mm 耳机接口,侧边设独立 SOS 按键、手电筒按键 |
| Mass | 125g |
| Operating system | Easyfone 专属封闭功能机系统(基于 MTK 功能机芯片底层开发,非智能系统),无 OTA 系统更新功能,仅支持通过官方售后工具修复系统故障(如死机、按键失灵),无功能升级或固件更新通道 |
| Companion App | 无品牌专属配套 App |
| CPU | |
| GPU | |
| Memory | |
| Storage | |
| Battery | |
| Power | |
| Charging | |
| Display | |
| Camera | |
| Sound | |
| Connectivity | |
| Device | |||
|---|---|---|---|
| Criterion | Value | Proof(s) | Comment |
| Known hardware tampering | None | [] | |
| Known vulnerabilities | None | [] | |
| Prior attacks | None | [] | |
| Updatability | None | [] | |
| Category score | 2 | ||
| System | |||
|---|---|---|---|
| Criterion | Value | Proof(s) | Comment |
| Authentication with other systems | No | [] | |
| Communications | Encrypted with up-to-date encryption | [] | |
| Storage | No encryption | [] | |
| Category score | 3 | ||
| User Authentication | |||
|---|---|---|---|
| Criterion | Value | Proof(s) | Comment |
| Account management | Absent | [] | |
| Authentication | Basic | [] | |
| Brute-force protection | Absent | [] | |
| Event logging | Absent | [] | |
| Passwords | Default/Common/Easy to guess | [] | |
| Category score | 3 | ||
| Grade | D |
|---|