Nokia 8110 4G
From Wiki-IoT
Revision as of 00:05, 8 October 2025 by Jeandecian (talk | contribs)
Classification
| Nokia 8110 4G | |
|---|---|
| Classification | |
| Grade | C |
| Calculator version | 1 |
| Classification date | 2025-10-07 |
| Information | |
| Name | Nokia 8110 4G(官方无额外细分全称,因经典滑盖造型俗称 “香蕉手机”,核心名称以 “Nokia 8110 4G” 为标准,无衍生版本) |
| Brand | Nokia |
| Generation | 属于诺基亚 “经典复刻系列” 第二代机型,复刻自 1996 年经典机型 Nokia 8110(2G 版),核心升级点:支持 4G 全网通(替代 2G 网络)、搭载智能轻系统 KaiOS(支持基础应用)、新增后置摄像头,定位 “经典复刻 + 基础智能功能手机” |
| Model(s) | 核心型号按销售区域区分,硬件参数一致: - TA-1059:全球通用版(支持多频段 4G); - TA-1071:亚太区域定制版(优化本地 4G 频段); 无存储配置差异(均为 512MB RAM+4GB ROM,支持最大 32GB Micro SD 扩展),仅配色(黑色 / 黄色)外观差异 |
| Release date | 2025-09-06 |
| Type/Category | Mobile Phone(细分品类:经典复刻智能功能手机,搭载轻智能系统 KaiOS,支持通话、短信、基础应用(如 WhatsApp)及经典游戏,适配怀旧用户、备用机需求或低智能设备依赖场景) |
| Website | [1] |
| Status | In sale |
| More | |
| Dimensions | 机身尺寸(滑盖闭合状态):133.45mm(长)×49.3mm(宽)×14.9mm(厚);滑盖开启后长度约 170mm;屏幕尺寸 2.45 英寸,非触控屏(物理按键操作),显示分辨率 240×320 像素,屏幕比例 4:3;机身保留 Micro-USB 充电接口、3.5mm 耳机接口机身净重约 117g(含内置可拆卸 1500mAh 电池),采用聚碳酸酯机身,重量轻于主流智能手机,滑盖设计手感扎实,单手持握无压力,便于随身携带 |
| Mass | 机身净重约 117g(含内置可拆卸 1500mAh 电池),采用聚碳酸酯机身,重量轻于主流智能手机,滑盖设计手感扎实,单手持握无压力,便于随身携带 |
| Operating system | 搭载 KaiOS 2.5(基于 Linux 内核的轻智能系统),支持 OTA 系统更新(通过 4G 或 Wi-Fi 触发),主要优化应用兼容性(如 WhatsApp 版本升级)、网络稳定性,支持安装 KaiOS 应用商店内的基础应用(无第三方未知应用安装权限) |
| Companion App | 1. KaiOS App Store(核心应用平台):系统内置,用于下载 / 更新基础应用(如 WhatsApp、Opera Mini),无独立移动端管理 App; 2. Nokia Software Recovery Tool(电脑端工具):用于系统修复与固件重置,需在 Windows 电脑下载,支持基础故障排除; 3. 内置经典应用 / 工具:贪吃蛇(经典游戏)、FM 收音机、计算器、闹钟,均为系统自带,无需额外配置 |
| CPU | |
| GPU | |
| Memory | |
| Storage | |
| Battery | |
| Power | |
| Charging | |
| Display | |
| Camera | |
| Sound | |
| Connectivity | |
| Device | |||
|---|---|---|---|
| Criterion | Value | Proof(s) | Comment |
| Known hardware tampering | None | [] | |
| Known vulnerabilities | Rare | [] | |
| Prior attacks | None | [] | |
| Updatability | Rare | [] | |
| Category score | 2 | ||
| System | |||
|---|---|---|---|
| Criterion | Value | Proof(s) | Comment |
| Authentication with other systems | Partial | [] | |
| Communications | Encrypted with up-to-date encryption | [] | |
| Storage | No encryption | [] | |
| Category score | 2 | ||
| User Authentication | |||
|---|---|---|---|
| Criterion | Value | Proof(s) | Comment |
| Account management | Basic | [] | |
| Authentication | Basic | [] | |
| Brute-force protection | Absent | [] | |
| Event logging | Absent | [] | |
| Passwords | Default/Common/Easy to guess | [] | |
| Category score | 3 | ||
| Grade | C |
|---|