Bourses et Fonds de Recherche
Année | La Description |
---|---|
2019/4 - 2024/4 | Research Program on Securing the Internet of Things Sustainability, Grant Sources de financement: Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada (NSERC) NSERC – Discovery Grants Program Total du financement – $127,000 Portion of Funding Received - 127,000 Financement concurrentiel? - Oui |
2019/5 - 2022/2 | Data Security and Privacy Assurance at LABVI (The Open-Air Smart Living Lab), Grant Sources de financement: Ercison - Videotron - The Quartier de l'Innovation -Mathematics of Information Technology and Complex Systems (MITACS) Accelerate program Total du financement – $83,000 Portion of Funding Received - 83,000 Financement concurrentiel? - Oui |
2020/11 - 2021/4 | Protecting Military Avionics Platforms from Cyber Attacks Contract Sources de financement: – National Defence (Canada) Innovation for Defence Excellence and Security (IDEaS) Total du financement – $185,000 Portion of Funding Received - 185,000 Financement concurrentiel? - Oui |
2018/11 - 2019/4 | Identification of the source of a malicious cyber activity, Contract Sources de financement: – National Defence (Canada) Innovation for Defence Excellence and Security (IDEaS) Total du financement – $165,000 Portion of Funding Received - 165,000 Financement concurrentiel? - Oui |
2018/11 - 2019/2 | Facing cyber attacks against cities infrastructures., Contract Sources de financement: – A Canadian City Total du financement – $100,000 Portion of Funding Received - 100,000 Financement concurrentiel? - Oui |
2018/5 - 2018/8 | Student Training and Education Program (STEP), Grant Sources de financement: – Government of Canada and Government of Alberta Student Training and Education Program (STEP) Total du financement – $10,000 Portion of Funding Received - 10,000 Financement concurrentiel? - Oui |
2018/2 – 2018/12 | Passeport innovation, Grant Sources de financement: – Le Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation and an Industrial Partner Subventions de recherche et développement Total du financement – $75,000 Financement concurrentiel? - Oui |
2017/5 – 2018/8 | Programme STEP - Analyse de la recherche, subvention Sources de financement: -Gouvernement du Canada et gouvernement de l'Alberta Subvention de STEP Canada-Alberta Total du financement – $20,000 Portion de financement reçue – $20,000 Financement concurrentiel? - Oui |
2017/4 – 2018/3 | La subvention du programme de coopération en matière de cybersécurité, Grant Sources de financement: - Le gouvernement canadien - Université Concordia d'Edmonton Le programme de coopération en matière de cybersécurité Total du financement – $20,000 Portion de financement reçue – $20,000 Financement concurrentiel? - Oui |
2015/10 – 2017/10 | Bourse de recherche en sécurité informatique, bourse de recherche Sources de financement: -Mathématiques des technologies de l'information et des systèmes complexes (MITACS) Elevateam Total du financement – $120,000 Portion de financement reçue – $60,000 Financement concurrentiel? - Oui |
2014/11 – 2015/2 | Bourse de recherche en informatique Web et mobile, bourse d'études Sources de financement: - Mathématiques des technologies de l'information et des systèmes complexes Total du financement – $90,000 Portion de financement reçue $15,000 Financement concurrentiel? - Oui |
2012/12 – 2013/1 | Subventions de recherche et développement Sources de financement: – Agence Québec Wallonie Bruxelles pour la jeunesse (AQWBJ) Subventions de recherche et développement Total du financement – $20,000 Portion de financement reçue: $5000 Financement concurrentiel? - Oui |
2012/9 – 2013/9 | Bourse de doctorat Sources de financement: – Faculté des études supérieures de l’Université de Montréal Bourse de doctorat Total du financement – $12,000 Financement concurrentiel? - Oui |
2009/9 – 2013/9 | Bourse d'excellence Sources de financement: - Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie, Tunisie Bourse d'excellence en informatique Total du financement – $50,000 Portion de financement reçue: $50,000 Financement concurrentiel? - Oui |
2009/9 - 2013/8 | Bourse doctorale à l'étranger Sources de financement: - Faculté des études supérieures de l'Université de Montréal Doctoral Foreign Scholarship Total du financement - 50,000 Financement concurrentiel? - Oui |
